کالری شناسی : سبزیها و میوهها هم کالری دارند!
به طور میانگین یک میوهی متوسط و یا نصف یک لیوان سبزیجات تازه، فریز شده یا پخته معادل یک سروینگ یا یک واحد میباشد.
واحد یا سروینگ، میزان مصرفی از هر مادهی غذایی را تعریف میکند که این میزان در تمام دنیا به یک اندازه است که معمولاً به گرم، انس (تقریباً برابر 30 گرم)، سی سی یا میلی لیتر بیان میشود.
با در نظر گرفتن واحد هر مادهی غذایی، مصرف تعداد واحدهای تعیین شده از آن ماده در هر روز نیاز انسان را از آن ماده برطرف میکند.
به طور میانگین یک میوهی متوسط و یا نصف یک لیوان سبزیجات تازه، فریز شده یا پخته معادل یک سروینگ میباشد.
به طور متوسط روزانه رویهم به 5 واحد سبزیجات و میوه احتیاج داریم.
هر واحد میوه حاوی 15 گرم کربوهیدرات، 0 گرم پروتئین،0 گرم چربی و 60 کیلوکالری انرژی است.
به طور متوسط روزانه رویهم به 5 واحد سبزیجات و میوه احتیاج داریم
هر واحد سبزی حاوی 5 گرم کربوهیدرات، 2 گرم پروتئین،0 گرم چربی و 25 کیلوکالری انرژی است.
میوهها
| سبزیها
|
سیب: 1عدد متوسط | لوبیا سبز: نصف لیوان |
موز: 1عدد متوسط | بروکلی: نصف لیوان |
توت: نصف لیوان | ترب: نصف لیوان |
طالبی: نصف لیوان | کاهو: نصف لیوان |
زردک: نصف لیوان | گل کلم: نصف لیوان |
گرمک: نصف لیوان | کرفس: یک ساقه معمولی |
آلبالو: بیست عدد | ذرت: نصف لیوان |
گیلاس: 12 عدد | بادمجان: نصف لیوان |
نارنگی: 1 عدد متوسط | کلم قمری: نصف لیوان |
خیار: نصف لیوان | کاهو پیچ: 1 لیوان |
انجیر: 2 عدد | سبزیجات مخلوط: نصف لیوان |
گریپ فروت: نصف میوه | قارچ: نصف لیوان |
انگور: بیست دانه | فلفل دلمه ای: نصف لیوان یا نصف آن |
کیوی: 1 عدد بزرگ | سیب زمینی: نصف لیوان |
انبه: نصف میوه یا نصف لیوان | ریواس: نصف لیوان |
شلیل: 1 عدد | گوجه فرنگی: نصف لیوان |
پرتقال: 1 عدد متوسط | شلغم: نصف لیوان |
هلو: 1 عدد متوسط
| کلم بروکسل: 4 عدد یا نصف لیوان |
گلابی: 1 عدد متوسط | هویج: 1 عدد بزرگ |
آناناس: نصف لیوان | لوبیا سویا: نصف لیوان |
آلو زرد: 1 عدد | کلم پیچ: نصف لیوان |
آلوسیاه:1 عدد | کدو حلوایی: نصف لیوان |
هندوانه: نصف لیوان | نخود سبز: نصف لیوان |
میوه خشک شده: 4/1 لیوان | اسفناج: 1 لیوان خام |
آب میوه: نصف لیوان | کدو: نصف لیوان |
| آب سبزیجات: نصف لیوان سبزیجات مخلوط: نصف لیوان
|